Okres
Děčín
Patří k nejlevnějším okresům v zemi — medián 34 072 Kč za metr je o 36 % pod celostátním. Nájmy se přitom od kupních cen neodpoutaly, takže vlastní byt překoná nájem už po 4 letech.
Medián ceny bytu
34 072 Kč/m²
republikový medián 53 168 Kč
Medián ceny domu
35 022 Kč/m²
za metr užitné plochy
Medián nájmu
165,0 Kč/m²
republikový medián 214,0 Kč
Nezaměstnanost
7,2 %
celý okres, MPSV
Sledované obce okresu Děčín
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Byt Kč/m² | Vývoj | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk | Hrubý výnos | Vlastní byt předčí nájem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Děčín | 46 003 | 39 314 Kč | 40 687 Kč | 170,9 Kč | 5,2 % | za 7 let | |
| Varnsdorf | 14 645 | 39 314 Kč | 40 687 Kč | 159,5 Kč | 4,9 % | za 12 let | |
| Rumburk | 10 780 | 39 314 Kč | 40 687 Kč | 165,0 Kč | 5,0 % | za 9 let | |
| Šluknov | 5 569 | 34 072 Kč | 35 022 Kč | 168,0 Kč | 5,9 % | za 3 roky | |
| Česká Kamenice | 4 984 | 34 072 Kč | 35 022 Kč | 162,0 Kč | 5,7 % | za 4 roky | |
| Jílové | 4 891 | 34 072 Kč | 35 022 Kč | 175,0 Kč | 6,2 % | za 2 roky | |
| Benešov nad Ploučnicí | 3 485 | 34 072 Kč | 35 022 Kč | 169,0 Kč | 6,0 % | za 3 roky | |
| Jiříkov | 3 472 | 34 072 Kč | 35 022 Kč | 162,0 Kč | 5,7 % | za 4 roky | |
| Krásná Lípa | 3 296 | 34 072 Kč | 35 022 Kč | 165,0 Kč | 5,8 % | za 3 roky |
Sousední okresy
Ostatní okresy Ústeckého kraje.
Chomutov · Litoměřice · Louny · Most · Teplice · Ústí nad Labem
Odkud čísla pocházejí
Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.