Okres
Litoměřice
Ceny se drží blízko republikového průměru, medián je 49 771 Kč za metr. Největší sledovanou obcí okresu je Litoměřice s 22 627 obyvateli.
Medián ceny bytu
49 771 Kč/m²
republikový medián 53 168 Kč
Medián ceny domu
44 883 Kč/m²
za metr užitné plochy
Medián nájmu
226,5 Kč/m²
republikový medián 214,0 Kč
Nezaměstnanost
4,9 %
celý okres, MPSV
Sledované obce okresu Litoměřice
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Byt Kč/m² | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk | Hrubý výnos | Vlastní byt předčí nájem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litoměřice | 22 627 | 59 888 Kč | 46 659 Kč | 242,5 Kč | 4,9 % | za 8 let |
| Roudnice nad Labem | 12 561 | 59 888 Kč | 46 659 Kč | 237,5 Kč | 4,8 % | za 9 let |
| Lovosice | 8 744 | 49 771 Kč | 44 883 Kč | 231,0 Kč | 5,6 % | za 3 roky |
| Štětí | 8 536 | 49 771 Kč | 44 883 Kč | 222,0 Kč | 5,3 % | za 4 roky |
| Libochovice | 3 375 | 49 771 Kč | 44 883 Kč | 221,0 Kč | 5,3 % | za 4 roky |
| Terezín | 2 852 | 49 771 Kč | 44 883 Kč | 211,0 Kč | 5,1 % | za 6 let |
Sousední okresy
Ostatní okresy Ústeckého kraje.
Odkud čísla pocházejí
Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.