Kompletní katalog obcí
Ceny bytů, nájemné a výnosy v 500 obcích Česka
Všech 500 sledovaných obcí v jedné interaktivní tabulce. Kliknutím na záhlaví kteréhokoliv sloupce můžete obce seřadit vzestupně či sestupně podle kupní ceny, tržního nájemného, hrubého výnosu, podílu nájmu na čisté mzdě nebo velikosti města.
Otevřená data ČSÚ a MF ČR · referenční rok 2025
|
Přepočteno 7. 9. 2026
Podle krajů a okresů
Souhrny cen, nájmů a nezaměstnanosti za celý kraj nebo okres.
Hlavní město Praha
1 obcí
Jihomoravský kraj
59 obcí
Jihočeský kraj
35 obcí
Karlovarský kraj
17 obcí
Kraj Vysočina
27 obcí
Královéhradecký kraj
29 obcí
Liberecký kraj
25 obcí
Moravskoslezský kraj
60 obcí
Olomoucký kraj
27 obcí
Pardubický kraj
28 obcí
Plzeňský kraj
35 obcí
Středočeský kraj
88 obcí
Zlínský kraj
32 obcí
Ústecký kraj
37 obcí
Zobrazeno 500 z 500 obcí
| Obec ↑↓ | Okres ↑↓ | Kraj ↑↓ | Kupní cena / m² ↑↓ | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk ↑↓ | Hrubý výnos ↑↓ | Nájem ze mzdy ↑↓ | Obyvatel ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Praha | Hlavní město Praha | 131 520 Kč | 119 239 Kč | 332,5 Kč | 3,03 % | 43,8 % | 1 407 084 |
| Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj | 99 713 Kč | 88 459 Kč | 296,0 Kč | 3,56 % | 48,7 % | 404 296 |
| Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 60 716 Kč | 65 687 Kč | 197,7 Kč | 3,91 % | 35,4 % | 280 853 |
| Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský kraj | 73 883 Kč | 80 904 Kč | 249,2 Kč | 4,05 % | 43,1 % | 187 863 |
| Liberec | Liberec | Liberecký kraj | 71 142 Kč | 84 506 Kč | 234,9 Kč | 3,96 % | 42,4 % | 108 214 |
| Olomouc | Olomouc | Olomoucký kraj | 75 798 Kč | 73 289 Kč | 233,1 Kč | 3,69 % | 42,9 % | 105 297 |
| České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj | 74 348 Kč | 83 959 Kč | 229,5 Kč | 3,70 % | 41,7 % | 97 128 |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 81 491 Kč | 86 674 Kč | 257,2 Kč | 3,79 % | 45,8 % | 93 534 |
| Pardubice | Pardubice | Pardubický kraj | 78 278 Kč | 81 181 Kč | 246,2 Kč | 3,77 % | 44,3 % | 92 713 |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 50 208 Kč | 70 149 Kč | 184,2 Kč | 4,40 % | 34,2 % | 90 035 |
| Zlín | Zlín | Zlínský kraj | 72 187 Kč | 74 277 Kč | 237,7 Kč | 3,95 % | 44,5 % | 74 917 |
| Kladno | Kladno | Středočeský kraj | 75 124 Kč | 74 564 Kč | 284,6 Kč | 4,55 % | 45,0 % | 69 728 |
| Havířov | Karviná | Moravskoslezský kraj | 49 603 Kč | 58 455 Kč | 146,3 Kč | 3,54 % | 26,2 % | 67 998 |
| Most | Most | Ústecký kraj | 45 483 Kč | 62 213 Kč | 187,0 Kč | 4,93 % | 34,7 % | 63 160 |
| Opava | Opava | Moravskoslezský kraj | 58 748 Kč | 62 524 Kč | 183,9 Kč | 3,76 % | 33,0 % | 54 881 |
| Jihlava | Jihlava | Kraj Vysočina | 64 303 Kč | 69 272 Kč | 227,5 Kč | 4,25 % | 41,2 % | 53 686 |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 59 217 Kč | 64 067 Kč | 206,1 Kč | 4,18 % | 36,9 % | 53 164 |
| Teplice | Teplice | Ústecký kraj | 35 490 Kč | 47 295 Kč | 193,6 Kč | 6,55 % | 36,0 % | 50 856 |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 48 744 Kč | 52 302 Kč | 200,7 Kč | 4,94 % | 39,3 % | 48 788 |
| Karviná | Karviná | Moravskoslezský kraj | 37 023 Kč | 44 066 Kč | 158,8 Kč | 5,15 % | 28,5 % | 48 684 |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 68 720 Kč | 62 200 Kč | 298,0 Kč | 5,20 % | 47,1 % | 47 874 |
| Chomutov | Chomutov | Ústecký kraj | 36 492 Kč | 50 101 Kč | 192,5 Kč | 6,33 % | 35,8 % | 46 560 |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 55 351 Kč | 53 653 Kč | 210,2 Kč | 4,56 % | 37,9 % | 46 206 |
| Děčín | Děčín | Ústecký kraj | 39 314 Kč | 40 687 Kč | 170,9 Kč | 5,22 % | 31,7 % | 46 003 |
| Prostějov | Prostějov | Olomoucký kraj | 55 476 Kč | 50 541 Kč | 195,0 Kč | 4,22 % | 35,9 % | 43 236 |
| Přerov | Přerov | Olomoucký kraj | 50 576 Kč | 42 115 Kč | 194,6 Kč | 4,62 % | 35,8 % | 40 492 |
| Česká Lípa | Česká Lípa | Liberecký kraj | 45 707 Kč | 58 669 Kč | 213,7 Kč | 5,61 % | 38,6 % | 36 364 |
| Třebíč | Třebíč | Kraj Vysočina | 61 070 Kč | 39 721 Kč | 232,9 Kč | 4,58 % | 42,2 % | 34 476 |
| Tábor | Tábor | Jihočeský kraj | 61 433 Kč | 58 752 Kč | 200,4 Kč | 3,91 % | 36,4 % | 34 339 |
| Znojmo | Znojmo | Jihomoravský kraj | 56 730 Kč | 63 111 Kč | 209,1 Kč | 4,42 % | 34,4 % | 33 989 |
| Třinec | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 48 135 Kč | 47 653 Kč | 213,8 Kč | 5,33 % | 38,3 % | 33 523 |
| Kolín | Kolín | Středočeský kraj | 67 865 Kč | 51 942 Kč | 255,0 Kč | 4,51 % | 40,3 % | 33 392 |
| Příbram | Příbram | Středočeský kraj | 62 205 Kč | 55 361 Kč | 232,6 Kč | 4,49 % | 36,8 % | 32 917 |
| Cheb | Cheb | Karlovarský kraj | 43 129 Kč | 46 191 Kč | 198,1 Kč | 5,51 % | 38,8 % | 32 892 |
| Písek | Písek | Jihočeský kraj | 57 483 Kč | 59 456 Kč | 204,8 Kč | 4,28 % | 37,2 % | 31 002 |
| Trutnov | Trutnov | Královéhradecký kraj | 53 017 Kč | 53 100 Kč | 207,8 Kč | 4,70 % | 37,0 % | 29 337 |
| Kroměříž | Kroměříž | Zlínský kraj | 54 642 Kč | 44 693 Kč | 220,6 Kč | 4,84 % | 41,3 % | 27 781 |
| Orlová | Karviná | Moravskoslezský kraj | 37 023 Kč | 44 066 Kč | 139,8 Kč | 4,53 % | 25,1 % | 27 383 |
| Vsetín | Vsetín | Zlínský kraj | 54 114 Kč | 50 537 Kč | 241,3 Kč | 5,35 % | 45,1 % | 24 974 |
| Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 61 699 Kč | 46 656 Kč | 231,5 Kč | 4,50 % | 43,3 % | 24 852 |
| Břeclav | Břeclav | Jihomoravský kraj | 56 289 Kč | 50 185 Kč | 227,0 Kč | 4,84 % | 37,3 % | 24 583 |
| Šumperk | Šumperk | Olomoucký kraj | 49 966 Kč | 48 762 Kč | 197,0 Kč | 4,73 % | 36,3 % | 24 444 |
| Chrudim | Chrudim | Pardubický kraj | 60 160 Kč | 54 657 Kč | 224,4 Kč | 4,48 % | 40,4 % | 23 562 |
| Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 53 319 Kč | 53 916 Kč | 227,8 Kč | 5,13 % | 41,3 % | 23 368 |
| Hodonín | Hodonín | Jihomoravský kraj | 56 531 Kč | 48 546 Kč | 230,0 Kč | 4,88 % | 37,8 % | 23 344 |
| Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj | 54 645 Kč | 54 169 Kč | 209,1 Kč | 4,59 % | 36,1 % | 22 921 |
| Český Těšín | Karviná | Moravskoslezský kraj | 37 023 Kč | 44 066 Kč | 177,0 Kč | 5,74 % | 31,7 % | 22 870 |
| Nový Jičín | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 48 892 Kč | 47 414 Kč | 220,1 Kč | 5,40 % | 39,5 % | 22 740 |
| Litoměřice | Litoměřice | Ústecký kraj | 59 888 Kč | 46 659 Kč | 242,5 Kč | 4,86 % | 45,1 % | 22 627 |
| Valašské Meziříčí | Vsetín | Zlínský kraj | 54 114 Kč | 50 537 Kč | 220,2 Kč | 4,88 % | 41,2 % | 22 568 |
| Krnov | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 38 498 Kč | 40 912 Kč | 167,0 Kč | 5,21 % | 29,9 % | 22 303 |
| Strakonice | Strakonice | Jihočeský kraj | 51 575 Kč | 42 061 Kč | 177,0 Kč | 4,12 % | 32,2 % | 22 275 |
| Litvínov | Most | Ústecký kraj | 36 238 Kč | 46 167 Kč | 170,6 Kč | 5,65 % | 31,7 % | 22 258 |
| Sokolov | Sokolov | Karlovarský kraj | 34 588 Kč | 43 141 Kč | 174,0 Kč | 6,04 % | 34,1 % | 21 908 |
| Kutná Hora | Kutná Hora | Středočeský kraj | 57 581 Kč | 57 526 Kč | 248,6 Kč | 5,18 % | 39,3 % | 21 787 |
| Beroun | Beroun | Středočeský kraj | 73 607 Kč | 73 216 Kč | 269,2 Kč | 4,39 % | 42,6 % | 21 744 |
| Kopřivnice | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 48 892 Kč | 47 414 Kč | 220,6 Kč | 5,41 % | 39,5 % | 21 245 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | Středočeský kraj | 76 377 Kč | 98 029 Kč | 316,3 Kč | 4,97 % | 50,0 % | 20 926 |
| Vyškov | Vyškov | Jihomoravský kraj | 67 178 Kč | 51 373 Kč | 248,4 Kč | 4,44 % | 40,9 % | 20 664 |
| Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 51 633 Kč | 51 967 Kč | 210,8 Kč | 4,90 % | 38,3 % | 20 369 |
| Mělník | Mělník | Středočeský kraj | 71 210 Kč | 62 498 Kč | 268,5 Kč | 4,52 % | 42,5 % | 20 301 |
| Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 65 506 Kč | 53 014 Kč | 224,2 Kč | 4,11 % | 40,6 % | 20 247 |
| Bohumín | Karviná | Moravskoslezský kraj | 37 023 Kč | 44 066 Kč | 177,6 Kč | 5,76 % | 31,8 % | 20 234 |
| Blansko | Blansko | Jihomoravský kraj | 70 695 Kč | 58 953 Kč | 245,2 Kč | 4,16 % | 40,3 % | 19 900 |
| Náchod | Náchod | Královéhradecký kraj | 50 963 Kč | 45 047 Kč | 179,7 Kč | 4,23 % | 32,0 % | 19 649 |
| Kralupy nad Vltavou | Mělník | Středočeský kraj | 71 210 Kč | 62 498 Kč | 256,2 Kč | 4,32 % | 40,5 % | 19 138 |
| Jirkov | Chomutov | Ústecký kraj | 36 492 Kč | 50 101 Kč | 179,0 Kč | 5,89 % | 33,3 % | 19 067 |
| Žatec | Louny | Ústecký kraj | 47 309 Kč | 45 170 Kč | 185,8 Kč | 4,71 % | 34,5 % | 18 984 |
| Kadaň | Chomutov | Ústecký kraj | 36 492 Kč | 50 101 Kč | 213,4 Kč | 7,02 % | 39,6 % | 18 088 |
| Louny | Louny | Ústecký kraj | 47 309 Kč | 45 170 Kč | 194,7 Kč | 4,94 % | 36,2 % | 18 061 |
| Hranice | Přerov | Olomoucký kraj | 50 576 Kč | 42 115 Kč | 231,0 Kč | 5,48 % | 42,5 % | 17 910 |
| Říčany | Praha-východ | Středočeský kraj | 76 377 Kč | 98 029 Kč | 305,6 Kč | 4,80 % | 48,3 % | 17 314 |
| Slaný | Kladno | Středočeský kraj | 62 589 Kč | 59 559 Kč | 257,5 Kč | 4,94 % | 40,7 % | 17 247 |
| Otrokovice | Zlín | Zlínský kraj | 68 834 Kč | 50 230 Kč | 240,0 Kč | 4,18 % | 44,9 % | 17 239 |
| Benešov | Benešov | Středočeský kraj | 64 766 Kč | 59 005 Kč | 256,5 Kč | 4,75 % | 40,6 % | 17 025 |
| Uherský Brod | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 61 699 Kč | 46 656 Kč | 218,4 Kč | 4,25 % | 40,9 % | 16 280 |
| Neratovice | Mělník | Středočeský kraj | 71 210 Kč | 62 498 Kč | 260,8 Kč | 4,39 % | 41,2 % | 16 279 |
| Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina | 54 067 Kč | 51 447 Kč | 204,8 Kč | 4,55 % | 37,1 % | 16 233 |
| Jičín | Jičín | Královéhradecký kraj | 60 974 Kč | 58 758 Kč | 211,4 Kč | 4,16 % | 37,6 % | 16 052 |
| Svitavy | Svitavy | Pardubický kraj | 47 170 Kč | 55 016 Kč | 188,5 Kč | 4,80 % | 33,9 % | 16 041 |
| Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | Zlínský kraj | 54 114 Kč | 50 537 Kč | 220,0 Kč | 4,88 % | 41,2 % | 15 916 |
| Nymburk | Nymburk | Středočeský kraj | 66 751 Kč | 61 613 Kč | 248,5 Kč | 4,47 % | 39,3 % | 15 795 |
| Rakovník | Rakovník | Středočeský kraj | 55 336 Kč | 55 381 Kč | 245,0 Kč | 5,31 % | 38,7 % | 15 745 |
| Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 48 744 Kč | 52 302 Kč | 179,1 Kč | 4,41 % | 35,1 % | 15 615 |
| Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj | 53 017 Kč | 53 100 Kč | 186,1 Kč | 4,21 % | 33,1 % | 15 316 |
| Poděbrady | Nymburk | Středočeský kraj | 66 751 Kč | 61 613 Kč | 245,2 Kč | 4,41 % | 38,8 % | 15 238 |
| Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 47 651 Kč | 47 361 Kč | 185,7 Kč | 4,68 % | 33,4 % | 14 982 |
| Bruntál | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 38 498 Kč | 40 912 Kč | 181,5 Kč | 5,66 % | 32,5 % | 14 791 |
| Varnsdorf | Děčín | Ústecký kraj | 39 314 Kč | 40 687 Kč | 159,5 Kč | 4,87 % | 29,6 % | 14 645 |
| Milovice | Nymburk | Středočeský kraj | 66 751 Kč | 61 613 Kč | 256,0 Kč | 4,60 % | 40,5 % | 14 609 |
| Turnov | Semily | Liberecký kraj | 58 583 Kč | 56 087 Kč | 232,6 Kč | 4,76 % | 42,0 % | 14 607 |
| Bílina | Teplice | Ústecký kraj | 36 750 Kč | 50 904 Kč | 157,3 Kč | 5,14 % | 29,2 % | 14 401 |
| Tachov | Tachov | Plzeňský kraj | 50 574 Kč | 50 915 Kč | 223,0 Kč | 5,29 % | 38,5 % | 14 308 |
| Rokycany | Rokycany | Plzeňský kraj | 57 163 Kč | 54 192 Kč | 210,5 Kč | 4,42 % | 36,4 % | 14 248 |
| Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 47 651 Kč | 47 361 Kč | 205,6 Kč | 5,18 % | 37,0 % | 13 988 |
| Klášterec nad Ohří | Chomutov | Ústecký kraj | 36 492 Kč | 50 101 Kč | 203,0 Kč | 6,68 % | 37,7 % | 13 980 |
| Mariánské Lázně | Cheb | Karlovarský kraj | 43 129 Kč | 46 191 Kč | 215,2 Kč | 5,99 % | 42,2 % | 13 921 |
| Hlučín | Opava | Moravskoslezský kraj | 52 235 Kč | 45 871 Kč | 188,7 Kč | 4,34 % | 33,8 % | 13 245 |
| Šternberk | Olomouc | Olomoucký kraj | 50 644 Kč | 47 673 Kč | 189,8 Kč | 4,50 % | 34,9 % | 13 207 |
| Zábřeh | Šumperk | Olomoucký kraj | 49 966 Kč | 48 762 Kč | 195,4 Kč | 4,69 % | 36,0 % | 13 157 |
| Vysoké Mýto | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 47 651 Kč | 47 361 Kč | 201,0 Kč | 5,06 % | 36,2 % | 12 849 |
| Krupka | Teplice | Ústecký kraj | 36 750 Kč | 50 904 Kč | 178,0 Kč | 5,81 % | 33,1 % | 12 731 |
| Aš | Cheb | Karlovarský kraj | 43 129 Kč | 46 191 Kč | 174,1 Kč | 4,84 % | 34,1 % | 12 683 |
| Český Krumlov | Český Krumlov | Jihočeský kraj | 58 276 Kč | 54 619 Kč | 226,7 Kč | 4,67 % | 41,2 % | 12 658 |
| Roudnice nad Labem | Litoměřice | Ústecký kraj | 59 888 Kč | 46 659 Kč | 237,5 Kč | 4,76 % | 44,1 % | 12 561 |
| Čelákovice | Praha-východ | Středočeský kraj | 76 377 Kč | 98 029 Kč | 276,0 Kč | 4,34 % | 43,6 % | 12 507 |
| Jaroměř | Náchod | Královéhradecký kraj | 50 963 Kč | 45 047 Kč | 209,4 Kč | 4,93 % | 37,3 % | 12 487 |
| Boskovice | Blansko | Jihomoravský kraj | 70 695 Kč | 58 953 Kč | 230,0 Kč | 3,90 % | 37,8 % | 12 457 |
| Chodov | Sokolov | Karlovarský kraj | 34 588 Kč | 43 141 Kč | 155,5 Kč | 5,39 % | 30,5 % | 12 451 |
| Vrchlabí | Trutnov | Královéhradecký kraj | 53 017 Kč | 53 100 Kč | 220,3 Kč | 4,99 % | 39,2 % | 12 028 |
| Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 65 506 Kč | 53 014 Kč | 213,5 Kč | 3,91 % | 38,7 % | 11 709 |
| Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký kraj | 56 157 Kč | 48 332 Kč | 214,7 Kč | 4,59 % | 38,2 % | 11 693 |
| Holešov | Kroměříž | Zlínský kraj | 54 642 Kč | 44 693 Kč | 216,8 Kč | 4,76 % | 40,6 % | 11 544 |
| Kuřim | Brno-venkov | Jihomoravský kraj | 74 513 Kč | 69 206 Kč | 260,0 Kč | 4,19 % | 42,8 % | 11 499 |
| Humpolec | Pelhřimov | Kraj Vysočina | 54 067 Kč | 51 447 Kč | 214,8 Kč | 4,77 % | 38,9 % | 11 487 |
| Vlašim | Benešov | Středočeský kraj | 64 766 Kč | 59 005 Kč | 239,8 Kč | 4,44 % | 37,9 % | 11 329 |
| Nový Bor | Česká Lípa | Liberecký kraj | 45 707 Kč | 58 669 Kč | 193,6 Kč | 5,08 % | 34,9 % | 11 257 |
| Uničov | Olomouc | Olomoucký kraj | 50 644 Kč | 47 673 Kč | 205,3 Kč | 4,86 % | 37,8 % | 11 060 |
| Prachatice | Prachatice | Jihočeský kraj | 54 000 Kč | 61 597 Kč | 209,8 Kč | 4,66 % | 38,1 % | 11 036 |
| Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj | 48 352 Kč | 45 610 Kč | 204,5 Kč | 5,08 % | 35,3 % | 10 973 |
| Rumburk | Děčín | Ústecký kraj | 39 314 Kč | 40 687 Kč | 165,0 Kč | 5,04 % | 30,7 % | 10 780 |
| Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj | 54 645 Kč | 54 169 Kč | 178,1 Kč | 3,91 % | 30,8 % | 10 689 |
| Králův Dvůr | Beroun | Středočeský kraj | 73 607 Kč | 73 216 Kč | 270,0 Kč | 4,40 % | 42,7 % | 10 677 |
| Jesenice | Praha-západ | Středočeský kraj | 70 621 Kč | 97 500 Kč | 232,0 Kč | 3,94 % | 36,7 % | 10 625 |
| Veselí nad Moravou | Hodonín | Jihomoravský kraj | 56 531 Kč | 48 546 Kč | 225,8 Kč | 4,79 % | 37,1 % | 10 574 |
| Kyjov | Hodonín | Jihomoravský kraj | 56 531 Kč | 48 546 Kč | 218,2 Kč | 4,63 % | 35,9 % | 10 537 |
| Frenštát pod Radhoštěm | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 48 892 Kč | 47 414 Kč | 192,0 Kč | 4,71 % | 34,4 % | 10 495 |
| Litomyšl | Svitavy | Pardubický kraj | 47 170 Kč | 55 016 Kč | 224,4 Kč | 5,71 % | 40,4 % | 10 411 |
| Čáslav | Kutná Hora | Středočeský kraj | 57 581 Kč | 57 526 Kč | 233,5 Kč | 4,87 % | 36,9 % | 10 387 |
| Jeseník | Jeseník | Olomoucký kraj | 43 445 Kč | 49 714 Kč | 177,7 Kč | 4,91 % | 32,7 % | 10 324 |
| Přelouč | Pardubice | Pardubický kraj | 73 075 Kč | 65 049 Kč | 220,1 Kč | 3,61 % | 39,6 % | 10 195 |
| Lysá nad Labem | Nymburk | Středočeský kraj | 66 751 Kč | 61 613 Kč | 258,0 Kč | 4,64 % | 40,8 % | 10 072 |
| Ivančice | Brno-venkov | Jihomoravský kraj | 69 196 Kč | 62 544 Kč | 225,2 Kč | 3,91 % | 37,0 % | 9 905 |
| Mohelnice | Šumperk | Olomoucký kraj | 45 291 Kč | 43 541 Kč | 200,7 Kč | 5,32 % | 36,9 % | 9 886 |
| Lanškroun | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 45 672 Kč | 44 326 Kč | 192,5 Kč | 5,06 % | 34,7 % | 9 845 |
| Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 59 580 Kč | 49 171 Kč | 235,0 Kč | 4,73 % | 42,1 % | 9 839 |
| Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 63 109 Kč | 51 468 Kč | 235,1 Kč | 4,47 % | 42,6 % | 9 716 |
| Hlinsko | Chrudim | Pardubický kraj | 47 066 Kč | 47 869 Kč | 187,8 Kč | 4,79 % | 33,8 % | 9 504 |
| Litovel | Olomouc | Olomoucký kraj | 51 352 Kč | 49 366 Kč | 197,9 Kč | 4,62 % | 36,4 % | 9 448 |
| Moravská Třebová | Svitavy | Pardubický kraj | 50 186 Kč | 45 228 Kč | 185,5 Kč | 4,44 % | 33,4 % | 9 418 |
| Tišnov | Brno-venkov | Jihomoravský kraj | 69 196 Kč | 62 544 Kč | 248,8 Kč | 4,31 % | 40,9 % | 9 270 |
| Hostivice | Praha-západ | Středočeský kraj | 72 641 Kč | 98 758 Kč | 326,0 Kč | 5,39 % | 51,5 % | 9 266 |
| Studénka | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 43 074 Kč | 41 058 Kč | 213,0 Kč | 5,93 % | 38,2 % | 9 166 |
| Nové Město nad Metují | Náchod | Královéhradecký kraj | 43 636 Kč | 41 097 Kč | 201,0 Kč | 5,53 % | 35,8 % | 9 165 |
| Roztoky | Praha-západ | Středočeský kraj | 72 641 Kč | 98 758 Kč | 254,0 Kč | 4,20 % | 40,2 % | 9 147 |
| Mnichovo Hradiště | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 61 939 Kč | 64 387 Kč | 277,2 Kč | 5,37 % | 43,8 % | 9 123 |
| Chotěboř | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 47 086 Kč | 44 209 Kč | 198,0 Kč | 5,05 % | 35,9 % | 9 076 |
| Polička | Svitavy | Pardubický kraj | 50 186 Kč | 45 228 Kč | 216,0 Kč | 5,16 % | 38,9 % | 9 035 |
| Dobříš | Příbram | Středočeský kraj | 57 300 Kč | 48 570 Kč | 247,0 Kč | 5,17 % | 39,1 % | 8 882 |
| Nová Paka | Jičín | Královéhradecký kraj | 55 710 Kč | 45 261 Kč | 199,9 Kč | 4,31 % | 35,6 % | 8 834 |
| Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj | 49 771 Kč | 44 883 Kč | 231,0 Kč | 5,57 % | 42,9 % | 8 744 |
| Duchcov | Teplice | Ústecký kraj | 33 605 Kč | 50 459 Kč | 161,0 Kč | 5,75 % | 29,9 % | 8 718 |
| Choceň | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 45 672 Kč | 44 326 Kč | 203,0 Kč | 5,33 % | 36,5 % | 8 700 |
| Štětí | Litoměřice | Ústecký kraj | 49 771 Kč | 44 883 Kč | 222,0 Kč | 5,35 % | 41,2 % | 8 536 |
| Hořice | Jičín | Královéhradecký kraj | 55 710 Kč | 45 261 Kč | 220,3 Kč | 4,75 % | 39,2 % | 8 427 |
| Příbor | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 43 074 Kč | 41 058 Kč | 224,0 Kč | 6,24 % | 40,2 % | 8 311 |
| Třeboň | Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 43 206 Kč | 43 034 Kč | 221,5 Kč | 6,15 % | 40,2 % | 8 249 |
| Hořovice | Beroun | Středočeský kraj | 63 847 Kč | 62 768 Kč | 280,5 Kč | 5,27 % | 44,3 % | 8 245 |
| Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj | 46 287 Kč | 46 199 Kč | 204,1 Kč | 5,29 % | 35,3 % | 8 218 |
| Červený Kostelec | Náchod | Královéhradecký kraj | 43 636 Kč | 41 097 Kč | 172,0 Kč | 4,73 % | 30,6 % | 8 202 |
| Dubí | Teplice | Ústecký kraj | 33 605 Kč | 50 459 Kč | 161,0 Kč | 5,75 % | 29,9 % | 8 148 |
| Hrádek nad Nisou | Liberec | Liberecký kraj | 47 969 Kč | 48 450 Kč | 208,0 Kč | 5,20 % | 37,5 % | 8 009 |
| Lipník nad Bečvou | Přerov | Olomoucký kraj | 46 968 Kč | 42 400 Kč | 206,6 Kč | 5,28 % | 38,0 % | 8 000 |
| Semily | Semily | Liberecký kraj | 53 970 Kč | 46 186 Kč | 190,3 Kč | 4,23 % | 34,3 % | 7 999 |
| Benátky nad Jizerou | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 61 939 Kč | 64 387 Kč | 265,0 Kč | 5,13 % | 41,9 % | 7 963 |
| Milevsko | Písek | Jihočeský kraj | 48 682 Kč | 37 655 Kč | 196,2 Kč | 4,84 % | 35,6 % | 7 956 |
| Šlapanice | Brno-venkov | Jihomoravský kraj | 69 196 Kč | 62 544 Kč | 292,0 Kč | 5,06 % | 48,0 % | 7 940 |
| Bystřice pod Hostýnem | Kroměříž | Zlínský kraj | 45 941 Kč | 36 622 Kč | 196,2 Kč | 5,12 % | 36,7 % | 7 911 |
| Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 63 109 Kč | 51 468 Kč | 227,8 Kč | 4,33 % | 41,3 % | 7 851 |
| Rychvald | Karviná | Moravskoslezský kraj | 44 011 Kč | 45 207 Kč | 154,0 Kč | 4,20 % | 27,6 % | 7 823 |
| Černošice | Praha-západ | Středočeský kraj | 72 641 Kč | 98 758 Kč | 342,0 Kč | 5,65 % | 54,1 % | 7 781 |
| Týn nad Vltavou | České Budějovice | Jihočeský kraj | 55 021 Kč | 50 567 Kč | 196,8 Kč | 4,29 % | 35,7 % | 7 728 |
| Rýmařov | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 33 572 Kč | 33 908 Kč | 162,7 Kč | 5,82 % | 29,2 % | 7 670 |
| Nejdek | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 34 999 Kč | 42 951 Kč | 175,0 Kč | 6,00 % | 34,3 % | 7 647 |
| Mikulov | Břeclav | Jihomoravský kraj | 63 309 Kč | 50 110 Kč | 245,0 Kč | 4,64 % | 40,3 % | 7 552 |
| Kaplice | Český Krumlov | Jihočeský kraj | 51 598 Kč | 54 750 Kč | 210,2 Kč | 4,89 % | 38,2 % | 7 547 |
| Úvaly | Praha-východ | Středočeský kraj | 69 045 Kč | 100 808 Kč | 297,0 Kč | 5,16 % | 47,0 % | 7 507 |
| Vratimov | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 51 054 Kč | 49 352 Kč | 189,0 Kč | 4,44 % | 33,9 % | 7 469 |
| Vodňany | Strakonice | Jihočeský kraj | 50 174 Kč | 36 415 Kč | 198,5 Kč | 4,75 % | 36,1 % | 7 464 |
| Český Brod | Kolín | Středočeský kraj | 61 090 Kč | 52 527 Kč | 285,0 Kč | 5,60 % | 45,1 % | 7 355 |
| Petřvald | Karviná | Moravskoslezský kraj | 44 011 Kč | 45 207 Kč | 174,5 Kč | 4,76 % | 31,3 % | 7 350 |
| Bílovec | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 43 074 Kč | 41 058 Kč | 206,9 Kč | 5,76 % | 37,1 % | 7 349 |
| Odry | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 43 074 Kč | 41 058 Kč | 198,1 Kč | 5,52 % | 35,5 % | 7 336 |
