Okres
Liberec
Ceny se drží blízko republikového průměru, medián je 47 969 Kč za metr. Největší sledovanou obcí okresu je Liberec s 108 214 obyvateli.
Medián ceny bytu
47 969 Kč/m²
republikový medián 53 168 Kč
Medián ceny domu
48 450 Kč/m²
za metr užitné plochy
Medián nájmu
210,5 Kč/m²
republikový medián 214,0 Kč
Nezaměstnanost
5,7 %
celý okres, MPSV
Sledované obce okresu Liberec
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Byt Kč/m² | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk | Hrubý výnos | Vlastní byt předčí nájem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberec | 108 214 | 71 142 Kč | 84 506 Kč | 234,9 Kč | 4,0 % | za 22 let |
| Hrádek nad Nisou | 8 009 | 47 969 Kč | 48 450 Kč | 208,0 Kč | 5,2 % | za 5 let |
| Frýdlant | 7 332 | 47 969 Kč | 48 450 Kč | 198,5 Kč | 5,0 % | za 8 let |
| Chrastava | 6 349 | 47 969 Kč | 48 450 Kč | 219,0 Kč | 5,5 % | za 3 roky |
| Nové Město pod Smrkem | 3 713 | 47 969 Kč | 48 450 Kč | 197,0 Kč | 4,9 % | za 8 let |
| Jablonné v Podještědí | 3 672 | 47 969 Kč | 48 450 Kč | 191,0 Kč | 4,8 % | za 11 let |
| Hodkovice nad Mohelkou | 3 024 | 47 969 Kč | 48 450 Kč | 213,0 Kč | 5,3 % | za 4 roky |
| Český Dub | 2 901 | 47 969 Kč | 48 450 Kč | 222,0 Kč | 5,5 % | za 3 roky |
Sousední okresy
Ostatní okresy Libereckého kraje.
Odkud čísla pocházejí
Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.