Okres
Uherské Hradiště
Ceny jsou nad republikovým průměrem: medián 55 882 Kč za metr proti celostátním 53 168 Kč. Největší sledovanou obcí okresu je Uherské Hradiště s 24 852 obyvateli.
Medián ceny bytu
55 882 Kč/m²
republikový medián 53 168 Kč
Medián ceny domu
38 345 Kč/m²
za metr užitné plochy
Medián nájmu
221,0 Kč/m²
republikový medián 214,0 Kč
Nezaměstnanost
4,2 %
celý okres, MPSV
Sledované obce okresu Uherské Hradiště
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Byt Kč/m² | Vývoj | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk | Hrubý výnos | Vlastní byt předčí nájem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uherské Hradiště | 24 852 | 61 699 Kč | 46 656 Kč | 231,5 Kč | 4,5 % | za 13 let | |
| Uherský Brod | 16 280 | 61 699 Kč | 46 656 Kč | 218,4 Kč | 4,2 % | za 17 let | |
| Staré Město | 6 660 | 55 882 Kč | 38 345 Kč | 233,0 Kč | 5,0 % | za 6 let | |
| Kunovice | 5 592 | 55 882 Kč | 38 345 Kč | 213,0 Kč | 4,6 % | za 12 let | |
| Bojkovice | 4 395 | 55 882 Kč | 38 345 Kč | 232,0 Kč | 5,0 % | za 6 let | |
| Hluk | 4 242 | 55 882 Kč | 38 345 Kč | 216,0 Kč | 4,6 % | za 11 let | |
| Uherský Ostroh | 4 168 | 55 882 Kč | 38 345 Kč | 225,0 Kč | 4,8 % | za 8 let | |
| Ostrožská Nová Ves | 3 362 | 55 882 Kč | 38 345 Kč | 228,0 Kč | 4,9 % | za 8 let | |
| Nivnice | 3 347 | 55 882 Kč | 38 345 Kč | 217,0 Kč | 4,7 % | za 11 let | |
| Strání | 3 330 | 55 882 Kč | 38 345 Kč | 215,0 Kč | 4,6 % | za 12 let | |
| Vlčnov | 2 936 | 55 882 Kč | 38 345 Kč | 221,0 Kč | 4,8 % | za 10 let |
Sousední okresy
Ostatní okresy Zlínského kraje.
Odkud čísla pocházejí
Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.