Okres
Zlín
Ceny jsou nad republikovým průměrem: medián 57 542 Kč za metr proti celostátním 53 168 Kč. Největší sledovanou obcí okresu je Zlín s 74 917 obyvateli.
Medián ceny bytu
57 542 Kč/m²
republikový medián 53 168 Kč
Medián ceny domu
44 202 Kč/m²
za metr užitné plochy
Medián nájmu
226,5 Kč/m²
republikový medián 214,0 Kč
Nezaměstnanost
3,5 %
celý okres, MPSV
Sledované obce okresu Zlín
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Byt Kč/m² | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk | Hrubý výnos | Vlastní byt předčí nájem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlín | 74 917 | 72 187 Kč | 74 277 Kč | 237,7 Kč | 4,0 % | za 22 let |
| Otrokovice | 17 239 | 68 834 Kč | 50 230 Kč | 240,0 Kč | 4,2 % | za 17 let |
| Napajedla | 6 981 | 57 542 Kč | 44 202 Kč | 223,0 Kč | 4,7 % | za 11 let |
| Slavičín | 6 168 | 57 542 Kč | 44 202 Kč | 230,0 Kč | 4,8 % | za 9 let |
| Brumov-Bylnice | 5 372 | 57 542 Kč | 44 202 Kč | 211,0 Kč | 4,4 % | za 15 let |
| Luhačovice | 4 978 | 57 542 Kč | 44 202 Kč | 230,0 Kč | 4,8 % | za 9 let |
| Valašské Klobouky | 4 864 | 57 542 Kč | 44 202 Kč | 205,2 Kč | 4,3 % | za 17 let |
| Vizovice | 4 776 | 57 542 Kč | 44 202 Kč | 208,0 Kč | 4,3 % | za 16 let |
| Fryšták | 3 826 | 57 542 Kč | 44 202 Kč | 249,0 Kč | 5,2 % | za 4 roky |
| Slušovice | 2 929 | 57 542 Kč | 44 202 Kč | 214,0 Kč | 4,5 % | za 14 let |
Sousední okresy
Ostatní okresy Zlínského kraje.
Odkud čísla pocházejí
Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.