Okres
Opava
Bydlení je tu levnější než ve zbytku republiky: medián 45 880 Kč za metr proti celostátním 53 168 Kč. Největší sledovanou obcí okresu je Opava s 54 881 obyvateli.
Medián ceny bytu
45 880 Kč/m²
republikový medián 53 168 Kč
Medián ceny domu
40 951 Kč/m²
za metr užitné plochy
Medián nájmu
183,9 Kč/m²
republikový medián 214,0 Kč
Nezaměstnanost
4,7 %
celý okres, MPSV
Sledované obce okresu Opava
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Byt Kč/m² | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk | Hrubý výnos | Vlastní byt předčí nájem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opava | 54 881 | 58 748 Kč | 62 524 Kč | 183,9 Kč | 3,8 % | za 28 let |
| Hlučín | 13 245 | 52 235 Kč | 45 871 Kč | 188,7 Kč | 4,3 % | za 17 let |
| Kravaře | 6 691 | 45 880 Kč | 40 951 Kč | 185,0 Kč | 4,8 % | za 10 let |
| Hradec nad Moravicí | 5 444 | 45 880 Kč | 40 951 Kč | 177,0 Kč | 4,6 % | za 14 let |
| Vítkov | 5 430 | 45 880 Kč | 40 951 Kč | 174,8 Kč | 4,6 % | za 14 let |
| Ludgeřovice | 4 959 | 45 880 Kč | 40 951 Kč | 200,0 Kč | 5,2 % | za 5 let |
| Bolatice | 4 508 | 45 880 Kč | 40 951 Kč | 183,0 Kč | 4,8 % | za 11 let |
| Dolní Benešov | 3 824 | 45 880 Kč | 40 951 Kč | 178,0 Kč | 4,7 % | za 13 let |
| Háj ve Slezsku | 3 241 | 45 880 Kč | 40 951 Kč | 177,0 Kč | 4,6 % | za 14 let |
| Kobeřice | 3 194 | 45 880 Kč | 40 951 Kč | 185,0 Kč | 4,8 % | za 10 let |
| Štěpánkovice | 3 154 | 45 880 Kč | 40 951 Kč | 186,0 Kč | 4,9 % | za 10 let |
Sousední okresy
Ostatní okresy Moravskoslezského kraje.
Bruntál · Frýdek-Místek · Karviná · Nový Jičín · Ostrava-město
Odkud čísla pocházejí
Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.