Okres
Karviná
Bydlení je tu levnější než ve zbytku republiky: medián 44 011 Kč za metr proti celostátním 53 168 Kč. Okres ale patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností v zemi (10,4 %), což se do cen bytů promítá víc než cokoliv jiného.
Medián ceny bytu
44 011 Kč/m²
republikový medián 53 168 Kč
Medián ceny domu
45 207 Kč/m²
za metr užitné plochy
Medián nájmu
146,3 Kč/m²
republikový medián 214,0 Kč
Nezaměstnanost
10,4 %
celý okres, MPSV
Sledované obce okresu Karviná
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Byt Kč/m² | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk | Hrubý výnos | Vlastní byt předčí nájem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havířov | 67 998 | 49 603 Kč | 58 455 Kč | 146,3 Kč | 3,5 % | nevyplatí se |
| Karviná | 48 684 | 37 023 Kč | 44 066 Kč | 158,8 Kč | 5,2 % | za 8 let |
| Orlová | 27 383 | 37 023 Kč | 44 066 Kč | 139,8 Kč | 4,5 % | za 18 let |
| Český Těšín | 22 870 | 37 023 Kč | 44 066 Kč | 177,0 Kč | 5,7 % | za 3 roky |
| Bohumín | 20 234 | 37 023 Kč | 44 066 Kč | 177,6 Kč | 5,8 % | za 3 roky |
| Rychvald | 7 823 | 44 011 Kč | 45 207 Kč | 154,0 Kč | 4,2 % | za 22 let |
| Petřvald | 7 350 | 44 011 Kč | 45 207 Kč | 174,5 Kč | 4,8 % | za 12 let |
| Dolní Lutyně | 5 350 | 44 011 Kč | 45 207 Kč | 145,0 Kč | 4,0 % | za 27 let |
| Petrovice u Karviné | 4 973 | 44 011 Kč | 45 207 Kč | 119,0 Kč | 3,2 % | nevyplatí se |
| Těrlicko | 4 876 | 44 011 Kč | 45 207 Kč | 148,0 Kč | 4,0 % | za 25 let |
| Dětmarovice | 4 512 | 44 011 Kč | 45 207 Kč | 146,0 Kč | 4,0 % | za 26 let |
| Horní Suchá | 4 341 | 44 011 Kč | 45 207 Kč | 122,0 Kč | 3,3 % | nevyplatí se |
| Albrechtice | 3 782 | 44 011 Kč | 45 207 Kč | 127,0 Kč | 3,5 % | nevyplatí se |
Sousední okresy
Ostatní okresy Moravskoslezského kraje.
Bruntál · Frýdek-Místek · Nový Jičín · Opava · Ostrava-město
Odkud čísla pocházejí
Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.