Okres

Frýdek-Místek

Ceny jsou nad republikovým průměrem: medián 59 580 Kč za metr proti celostátním 53 168 Kč. Největší sledovanou obcí okresu je Frýdek-Místek s 53 164 obyvateli.

Medián ceny bytu

59 580 Kč/m²

republikový medián 53 168 Kč

Medián ceny domu

49 171 Kč/m²

za metr užitné plochy

Medián nájmu

212,0 Kč/m²

republikový medián 214,0 Kč

Nezaměstnanost

4,8 %

celý okres, MPSV

Koupě se vyplatí po

17 let

medián okresu, jak počítáme

Sledované obce okresu Frýdek-Místek

Seřazeno podle počtu obyvatel.

Obec Obyvatel Byt Kč/m² Dům Kč/m² Nájem 2+kk Hrubý výnos Vlastní byt předčí nájem
Frýdek-Místek 53 164 59 217 Kč 64 067 Kč 206,1 Kč 4,2 % za 19 let
Třinec 33 523 48 135 Kč 47 653 Kč 213,8 Kč 5,3 % za 4 roky
Frýdlant nad Ostravicí 9 839 59 580 Kč 49 171 Kč 235,0 Kč 4,7 % za 9 let
Bystřice 5 262 59 580 Kč 49 171 Kč 215,0 Kč 4,3 % za 16 let
Jablunkov 5 225 59 580 Kč 49 171 Kč 212,0 Kč 4,3 % za 17 let
Vendryně 4 511 59 580 Kč 49 171 Kč 214,0 Kč 4,3 % za 16 let
Brušperk 4 157 59 580 Kč 49 171 Kč 192,0 Kč 3,9 % za 25 let
Baška 4 056 59 580 Kč 49 171 Kč 194,0 Kč 3,9 % za 24 let
Návsí 3 906 59 580 Kč 49 171 Kč 212,0 Kč 4,3 % za 17 let
Paskov 3 855 59 580 Kč 49 171 Kč 186,0 Kč 3,8 % za 27 let
Mosty u Jablunkova 3 667 59 580 Kč 49 171 Kč 217,0 Kč 4,4 % za 15 let
Palkovice 3 547 59 580 Kč 49 171 Kč 190,0 Kč 3,8 % za 26 let
Dobrá 3 268 59 580 Kč 49 171 Kč 229,0 Kč 4,6 % za 11 let
Kozlovice 3 161 59 580 Kč 49 171 Kč 187,0 Kč 3,8 % za 27 let
Čeladná 2 978 59 580 Kč 49 171 Kč 280,0 Kč 5,6 % za 2 roky

Sousední okresy

Ostatní okresy Moravskoslezského kraje.

Bruntál · Karviná · Nový Jičín · Opava · Ostrava-město

Odkud čísla pocházejí

Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.