Okres
Blansko
Ceny jsou nad republikovým průměrem: medián 56 888 Kč za metr proti celostátním 53 168 Kč. Největší sledovanou obcí okresu je Blansko s 19 900 obyvateli.
Medián ceny bytu
56 888 Kč/m²
republikový medián 53 168 Kč
Medián ceny domu
49 762 Kč/m²
za metr užitné plochy
Medián nájmu
235,0 Kč/m²
republikový medián 214,0 Kč
Nezaměstnanost
4,5 %
celý okres, MPSV
Sledované obce okresu Blansko
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Byt Kč/m² | Vývoj | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk | Hrubý výnos | Vlastní byt předčí nájem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blansko | 19 900 | 70 695 Kč | 58 953 Kč | 245,2 Kč | 4,2 % | za 18 let | |
| Boskovice | 12 457 | 70 695 Kč | 58 953 Kč | 230,0 Kč | 3,9 % | za 23 let | |
| Letovice | 7 071 | 56 888 Kč | 49 762 Kč | 242,0 Kč | 5,1 % | za 5 let | |
| Adamov | 4 564 | 56 888 Kč | 49 762 Kč | 236,0 Kč | 5,0 % | za 6 let | |
| Rájec-Jestřebí | 3 740 | 56 888 Kč | 49 762 Kč | 234,0 Kč | 4,9 % | za 7 let | |
| Velké Opatovice | 3 410 | 56 888 Kč | 49 762 Kč | 197,0 Kč | 4,2 % | za 20 let | |
| Jedovnice | 2 947 | 56 888 Kč | 49 762 Kč | 233,0 Kč | 4,9 % | za 7 let | |
| Kunštát | 2 946 | 56 888 Kč | 49 762 Kč | 246,0 Kč | 5,2 % | za 4 roky |
Sousední okresy
Ostatní okresy Jihomoravského kraje.
Brno-město · Brno-venkov · Břeclav · Hodonín · Vyškov · Znojmo
Odkud čísla pocházejí
Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.