Okres
Havlíčkův Brod
Bydlení je tu levnější než ve zbytku republiky: medián 47 086 Kč za metr proti celostátním 53 168 Kč. Největší sledovanou obcí okresu je Havlíčkův Brod s 23 368 obyvateli.
Medián ceny bytu
47 086 Kč/m²
republikový medián 53 168 Kč
Medián ceny domu
44 209 Kč/m²
za metr užitné plochy
Medián nájmu
207,3 Kč/m²
republikový medián 214,0 Kč
Nezaměstnanost
4,0 %
celý okres, MPSV
Sledované obce okresu Havlíčkův Brod
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Byt Kč/m² | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk | Hrubý výnos | Vlastní byt předčí nájem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 23 368 | 53 319 Kč | 53 916 Kč | 227,8 Kč | 5,1 % | za 5 let |
| Chotěboř | 9 076 | 47 086 Kč | 44 209 Kč | 198,0 Kč | 5,0 % | za 7 let |
| Světlá nad Sázavou | 6 289 | 47 086 Kč | 44 209 Kč | 208,6 Kč | 5,3 % | za 4 roky |
| Ledeč nad Sázavou | 4 756 | 47 086 Kč | 44 209 Kč | 206,0 Kč | 5,2 % | za 5 let |
| Přibyslav | 3 997 | 47 086 Kč | 44 209 Kč | 221,0 Kč | 5,6 % | za 3 roky |
| Ždírec nad Doubravou | 3 064 | 47 086 Kč | 44 209 Kč | 187,0 Kč | 4,8 % | za 11 let |
Sousední okresy
Ostatní okresy Kraje Vysočina.
Odkud čísla pocházejí
Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.