Okres

Praha-východ

Bydlení tu patří k nejdražším v republice — medián 69 045 Kč za metr je o 30 % nad celostátním. Nájmy se přitom od kupních cen neodpoutaly, takže vlastní byt překoná nájem už po 4 letech.

Medián ceny bytu

69 045 Kč/m²

republikový medián 53 168 Kč

Medián ceny domu

100 808 Kč/m²

za metr užitné plochy

Medián nájmu

295,0 Kč/m²

republikový medián 214,0 Kč

Nezaměstnanost

2,0 %

sloučený obvod ÚP

Koupě se vyplatí po

4 letech

medián okresu, jak počítáme

Sledované obce okresu Praha-východ

Seřazeno podle počtu obyvatel.

Obec Obyvatel Byt Kč/m² Vývoj Dům Kč/m² Nájem 2+kk Hrubý výnos Vlastní byt předčí nájem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20 926 76 377 Kč 98 029 Kč 316,3 Kč 5,0 % za 5 let
Říčany 17 314 76 377 Kč 98 029 Kč 305,6 Kč 4,8 % za 7 let
Čelákovice 12 507 76 377 Kč 98 029 Kč 276,0 Kč 4,3 % za 14 let
Úvaly 7 507 69 045 Kč 100 808 Kč 297,0 Kč 5,2 % za 4 roky
Odolena Voda 6 639 69 045 Kč 100 808 Kč 286,0 Kč 5,0 % za 5 let
Kamenice 5 307 69 045 Kč 100 808 Kč 289,0 Kč 5,0 % za 5 let
Nehvizdy 4 528 69 045 Kč 100 808 Kč 296,0 Kč 5,1 % za 4 roky
Kostelec nad Černými lesy 4 360 69 045 Kč 100 808 Kč 278,0 Kč 4,8 % za 7 let
Šestajovice 4 220 69 045 Kč 100 808 Kč 292,0 Kč 5,1 % za 4 roky
Mnichovice 4 206 69 045 Kč 100 808 Kč 270,5 Kč 4,7 % za 9 let
Zdiby 4 088 69 045 Kč 100 808 Kč 303,0 Kč 5,3 % za 3 roky
Klecany 3 997 69 045 Kč 100 808 Kč 298,0 Kč 5,2 % za 4 roky
Velké Popovice 3 338 69 045 Kč 100 808 Kč 295,0 Kč 5,1 % za 4 roky
Líbeznice 3 303 69 045 Kč 100 808 Kč 310,0 Kč 5,4 % za 3 roky
Jirny 3 280 69 045 Kč 100 808 Kč 291,0 Kč 5,1 % za 4 roky
Zeleneč 3 197 69 045 Kč 100 808 Kč 276,0 Kč 4,8 % za 7 let
Bašť 3 071 69 045 Kč 100 808 Kč 307,0 Kč 5,3 % za 3 roky
Mukařov 3 036 69 045 Kč 100 808 Kč 294,0 Kč 5,1 % za 4 roky
Strančice 2 990 69 045 Kč 100 808 Kč 317,0 Kč 5,5 % za 2 roky

Sousední okresy

Ostatní okresy Středočeského kraje.

Benešov · Beroun · Kladno · Kolín · Kutná Hora · Mladá Boleslav · Mělník · Nymburk · Praha-západ · Příbram · Rakovník

Odkud čísla pocházejí

Kupní ceny bytů: ČSÚ, řada CEN0402, korigované na velikostní skupinu obce. Nájemné: cenová mapa nájemného Ministerstva financí ČR. Nezaměstnanost: MPSV, podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2026. Počty obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2026. Úplný popis postupů je v metodice.