Kraj
Středočeský kraj
Patří k nejdražším krajům. Medián 68 292 Kč za metr je o 28 % nad celostátním. Sledujeme 88 obcí kraje v 12 okresech; největší z nich je Kladno.
Medián ceny bytu
68 292 Kč/m²
republikový medián 53 168 Kč
Medián ceny domu
64 387 Kč/m²
za metr užitné plochy
Medián nájmu
270,2 Kč/m²
republikový medián 214,0 Kč
Koupě se vyplatí po
7 let
medián kraje
Okresy Středočeského kraje
Seřazeno podle mediánu kupní ceny.
| Okres | Obcí | Byt Kč/m² | Dům Kč/m² | Nájem 2+kk | Nezaměstnanost | Koupě se vyplatí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha-západ | 17 | 72 641 Kč | 98 758 Kč | 297,0 Kč | 2,0 % | za 6 let |
| Mělník | 4 | 71 210 Kč | 62 498 Kč | 264,6 Kč | 5,6 % | za 12 let |
| Praha-východ | 19 | 69 045 Kč | 100 808 Kč | 295,0 Kč | 2,0 % | za 4 roky |
| Beroun | 4 | 68 727 Kč | 67 992 Kč | 269,6 Kč | 4,5 % | za 11 let |
| Nymburk | 6 | 66 751 Kč | 61 613 Kč | 248,2 Kč | 5,6 % | za 11 let |
| Kladno | 7 | 63 078 Kč | 61 494 Kč | 265,0 Kč | 5,4 % | za 6 let |
| Benešov | 7 | 62 285 Kč | 58 608 Kč | 239,8 Kč | 3,7 % | za 11 let |
| Mladá Boleslav | 8 | 61 939 Kč | 64 387 Kč | 286,1 Kč | 3,7 % | za 3 roky |
| Kolín | 3 | 61 090 Kč | 52 527 Kč | 255,0 Kč | 6,0 % | za 7 let |
| Příbram | 6 | 57 300 Kč | 48 570 Kč | 216,7 Kč | 5,5 % | za 14 let |
| Rakovník | 2 | 57 212 Kč | 54 271 Kč | 240,0 Kč | 4,2 % | za 6 let |
| Kutná Hora | 5 | 55 254 Kč | 50 032 Kč | 233,5 Kč | 4,7 % | za 8 let |
Nejlevnější a nejdražší obce kraje
Nejnižší cena za m²
- Zruč nad Sázavou — 55 254 Kč/m²
- Uhlířské Janovice — 55 254 Kč/m²
- Vrdy — 55 254 Kč/m²
- Rakovník — 55 336 Kč/m²
- Dobříš — 57 300 Kč/m²
Nejvyšší cena za m²
- Čelákovice — 76 377 Kč/m²
- Říčany — 76 377 Kč/m²
- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav — 76 377 Kč/m²
- Kladno — 75 124 Kč/m²
- Králův Dvůr — 73 607 Kč/m²
Další kraje
Hlavní město Praha · Jihomoravský kraj · Jihočeský kraj · Karlovarský kraj · Kraj Vysočina · Královéhradecký kraj · Liberecký kraj · Moravskoslezský kraj · Olomoucký kraj · Pardubický kraj · Plzeňský kraj · Zlínský kraj · Ústecký kraj