Žebříček

Kde je bydlení nejdostupnější

Kolik ročních hrubých mezd stojí byt 60 m². Čím nižší číslo, tím dřív je vlastní bydlení na dosah.

# Obec Okres Ročních platů Cena / m² Nájem 2+kk
1 Rýmařov Bruntál 4,0 roku 33 572 Kč 162,7 Kč
2 Vrbno pod Pradědem Bruntál 4,0 roku 33 572 Kč 178,0 Kč
3 Město Albrechtice Bruntál 4,0 roku 33 572 Kč 161,0 Kč
4 Duchcov Teplice 4,1 roku 33 605 Kč 161,0 Kč
5 Dubí Teplice 4,1 roku 33 605 Kč 161,0 Kč
6 Osek Teplice 4,1 roku 33 605 Kč 166,0 Kč
7 Košťany Teplice 4,1 roku 33 605 Kč 161,0 Kč
8 Kraslice Sokolov 4,2 roku 31 825 Kč 155,1 Kč
9 Šluknov Děčín 4,2 roku 34 072 Kč 168,0 Kč
10 Horní Slavkov Sokolov 4,2 roku 31 825 Kč 156,0 Kč
11 Česká Kamenice Děčín 4,2 roku 34 072 Kč 162,0 Kč
12 Jílové Děčín 4,2 roku 34 072 Kč 175,0 Kč
13 Habartov Sokolov 4,2 roku 31 825 Kč 131,0 Kč
14 Kynšperk nad Ohří Sokolov 4,2 roku 31 825 Kč 152,0 Kč
15 Meziboří Most 4,2 roku 34 258 Kč 178,0 Kč
16 Lom Most 4,2 roku 34 258 Kč 173,0 Kč
17 Benešov nad Ploučnicí Děčín 4,2 roku 34 072 Kč 169,0 Kč
18 Jiříkov Děčín 4,2 roku 34 072 Kč 162,0 Kč
19 Krásná Lípa Děčín 4,2 roku 34 072 Kč 165,0 Kč
20 Loket Sokolov 4,2 roku 31 825 Kč 163,0 Kč
21 Teplice Teplice 4,4 roku 35 490 Kč 193,6 Kč
22 Karviná Karviná 4,4 roku 37 023 Kč 158,8 Kč
23 Orlová Karviná 4,4 roku 37 023 Kč 139,8 Kč
24 Český Těšín Karviná 4,4 roku 37 023 Kč 177,0 Kč
25 Bohumín Karviná 4,4 roku 37 023 Kč 177,6 Kč
26 Kdyně Domažlice 4,4 roku 38 294 Kč 194,0 Kč
27 Horšovský Týn Domažlice 4,4 roku 38 294 Kč 189,9 Kč
28 Zlaté Hory Jeseník 4,4 roku 35 888 Kč 172,0 Kč
29 Staňkov Domažlice 4,4 roku 38 294 Kč 198,0 Kč
30 Chomutov Chomutov 4,5 roku 36 492 Kč 192,5 Kč
31 Litvínov Most 4,5 roku 36 238 Kč 170,6 Kč
32 Sokolov Sokolov 4,5 roku 34 588 Kč 174,0 Kč
33 Jirkov Chomutov 4,5 roku 36 492 Kč 179,0 Kč
34 Kadaň Chomutov 4,5 roku 36 492 Kč 213,4 Kč
35 Bílina Teplice 4,5 roku 36 750 Kč 157,3 Kč
36 Klášterec nad Ohří Chomutov 4,5 roku 36 492 Kč 203,0 Kč
37 Krupka Teplice 4,5 roku 36 750 Kč 178,0 Kč
38 Chodov Sokolov 4,5 roku 34 588 Kč 155,5 Kč
39 Krnov Bruntál 4,6 roku 38 498 Kč 167,0 Kč
40 Bruntál Bruntál 4,6 roku 38 498 Kč 181,5 Kč
41 Nejdek Karlovy Vary 4,6 roku 34 999 Kč 175,0 Kč
42 Podbořany Louny 4,6 roku 37 218 Kč 197,0 Kč
43 Postoloprty Louny 4,6 roku 37 218 Kč 170,0 Kč
44 Nová Role Karlovy Vary 4,6 roku 34 999 Kč 192,0 Kč
45 Toužim Karlovy Vary 4,6 roku 34 999 Kč 150,0 Kč
46 Mimoň Česká Lípa 4,7 roku 39 069 Kč 198,0 Kč
47 Doksy Česká Lípa 4,7 roku 39 069 Kč 206,0 Kč
48 Cvikov Česká Lípa 4,7 roku 39 069 Kč 190,0 Kč
49 Kamenický Šenov Česká Lípa 4,7 roku 39 069 Kč 161,0 Kč
50 Stráž pod Ralskem Česká Lípa 4,7 roku 39 069 Kč 192,0 Kč

Počítáme s krajskou mzdou, ne se mzdou v konkrétní obci — tu ČSÚ v téhle podrobnosti nezveřejňuje.

Další žebříčky

Kde má nájemní byt nejvyšší výnos · Kde jsou nejlevnější byty · Kde nájem spolkne nejmenší část výplaty · Kam se lidé nejvíc stěhují · Kde se koupě vyplatí nejdřív