Žebříček

Kde se koupě vyplatí nejdřív

Za kolik let vyjde vlastní byt líp než nájem po započtení akontace, úroků, fondu oprav i výnosu úspor.

# Obec Okres Vyplatí se za Cena / m² Nájem 2+kk
1 Teplice Teplice 1 let 35 490 Kč 193,6 Kč
2 Kadaň Chomutov 1 let 36 492 Kč 213,4 Kč
3 Klášterec nad Ohří Chomutov 1 let 36 492 Kč 203,0 Kč
4 Nová Role Karlovy Vary 1 let 34 999 Kč 192,0 Kč
5 Štramberk Nový Jičín 1 let 43 074 Kč 230,0 Kč
6 Zákupy Česká Lípa 1 let 39 069 Kč 210,0 Kč
7 Chomutov Chomutov 2 let 36 492 Kč 192,5 Kč
8 Sokolov Sokolov 2 let 34 588 Kč 174,0 Kč
9 Mariánské Lázně Cheb 2 let 43 129 Kč 215,2 Kč
10 Litomyšl Svitavy 2 let 47 170 Kč 224,4 Kč
11 Studénka Nový Jičín 2 let 43 074 Kč 213,0 Kč
12 Příbor Nový Jičín 2 let 43 074 Kč 224,0 Kč
13 Třeboň Jindřichův Hradec 2 let 43 206 Kč 221,5 Kč
14 Černošice Praha-západ 2 let 72 641 Kč 342,0 Kč
15 Nejdek Karlovy Vary 2 let 34 999 Kč 175,0 Kč
16 Český Brod Kolín 2 let 61 090 Kč 285,0 Kč
17 Bílovec Nový Jičín 2 let 43 074 Kč 206,9 Kč
18 Mimoň Česká Lípa 2 let 39 069 Kč 198,0 Kč
19 Podbořany Louny 2 let 37 218 Kč 197,0 Kč
20 Rousínov Vyškov 2 let 59 538 Kč 275,0 Kč
21 Františkovy Lázně Cheb 2 let 40 544 Kč 210,0 Kč
22 Horoměřice Praha-západ 2 let 72 641 Kč 341,0 Kč
23 Kosmonosy Mladá Boleslav 2 let 61 939 Kč 297,0 Kč
24 Bakov nad Jizerou Mladá Boleslav 2 let 61 939 Kč 295,0 Kč
25 Kdyně Domažlice 2 let 38 294 Kč 194,0 Kč
26 Doksy Česká Lípa 2 let 39 069 Kč 206,0 Kč
27 Horšovský Týn Domažlice 2 let 38 294 Kč 189,9 Kč
28 Jílové Děčín 2 let 34 072 Kč 175,0 Kč
29 Vrbno pod Pradědem Bruntál 2 let 33 572 Kč 178,0 Kč
30 Meziboří Most 2 let 34 258 Kč 178,0 Kč
31 Cvikov Česká Lípa 2 let 39 069 Kč 190,0 Kč
32 Buštěhrad Kladno 2 let 63 078 Kč 307,0 Kč
33 Stráž pod Ralskem Česká Lípa 2 let 39 069 Kč 192,0 Kč
34 Lom Most 2 let 34 258 Kč 173,0 Kč
35 Dobrovice Mladá Boleslav 2 let 61 939 Kč 303,0 Kč
36 Suchdol nad Lužnicí Jindřichův Hradec 2 let 43 206 Kč 210,0 Kč
37 Třemošnice Chrudim 2 let 47 066 Kč 224,0 Kč
38 Staňkov Domažlice 2 let 38 294 Kč 198,0 Kč
39 Žacléř Trutnov 2 let 41 999 Kč 204,0 Kč
40 Starý Jičín Nový Jičín 2 let 43 074 Kč 214,0 Kč
41 Morkovice-Slížany Kroměříž 2 let 45 941 Kč 224,0 Kč
42 Loket Sokolov 2 let 31 825 Kč 163,0 Kč
43 Strančice Praha-východ 2 let 69 045 Kč 317,0 Kč
44 Čeladná Frýdek-Místek 2 let 59 580 Kč 280,0 Kč
45 Česká Lípa Česká Lípa 3 let 45 707 Kč 213,7 Kč
46 Vsetín Vsetín 3 let 54 114 Kč 241,3 Kč
47 Český Těšín Karviná 3 let 37 023 Kč 177,0 Kč
48 Bohumín Karviná 3 let 37 023 Kč 177,6 Kč
49 Jirkov Chomutov 3 let 36 492 Kč 179,0 Kč
50 Hranice Přerov 3 let 50 576 Kč 231,0 Kč

Celý postup výpočtu i seznam obcí, kde se koupě nevyplatí vůbec, najdete v analýze Kde se v Česku vyplatí koupit byt.

Další žebříčky

Kde má nájemní byt nejvyšší výnos · Kde jsou nejlevnější byty · Kde je bydlení nejdostupnější · Kde nájem spolkne nejmenší část výplaty · Kam se lidé nejvíc stěhují