Žebříček
Kde jsou nejlevnější byty
Obce s nejnižší kupní cenou za metr čtvereční podle ČSÚ.
Data ČSÚ a MF ČR, referenční rok 2025
|
Přepočteno 7. 9. 2026
| # | Obec | Okres | Cena / m² | Cena / m² | Nájem 2+kk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraslice | Sokolov | 31 825 Kč | 31 825 Kč | 155,1 Kč |
| 2 | Horní Slavkov | Sokolov | 31 825 Kč | 31 825 Kč | 156,0 Kč |
| 3 | Habartov | Sokolov | 31 825 Kč | 31 825 Kč | 131,0 Kč |
| 4 | Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 31 825 Kč | 31 825 Kč | 152,0 Kč |
| 5 | Loket | Sokolov | 31 825 Kč | 31 825 Kč | 163,0 Kč |
| 6 | Rýmařov | Bruntál | 33 572 Kč | 33 572 Kč | 162,7 Kč |
| 7 | Vrbno pod Pradědem | Bruntál | 33 572 Kč | 33 572 Kč | 178,0 Kč |
| 8 | Město Albrechtice | Bruntál | 33 572 Kč | 33 572 Kč | 161,0 Kč |
| 9 | Duchcov | Teplice | 33 605 Kč | 33 605 Kč | 161,0 Kč |
| 10 | Dubí | Teplice | 33 605 Kč | 33 605 Kč | 161,0 Kč |
| 11 | Osek | Teplice | 33 605 Kč | 33 605 Kč | 166,0 Kč |
| 12 | Košťany | Teplice | 33 605 Kč | 33 605 Kč | 161,0 Kč |
| 13 | Šluknov | Děčín | 34 072 Kč | 34 072 Kč | 168,0 Kč |
| 14 | Česká Kamenice | Děčín | 34 072 Kč | 34 072 Kč | 162,0 Kč |
| 15 | Jílové | Děčín | 34 072 Kč | 34 072 Kč | 175,0 Kč |
| 16 | Benešov nad Ploučnicí | Děčín | 34 072 Kč | 34 072 Kč | 169,0 Kč |
| 17 | Jiříkov | Děčín | 34 072 Kč | 34 072 Kč | 162,0 Kč |
| 18 | Krásná Lípa | Děčín | 34 072 Kč | 34 072 Kč | 165,0 Kč |
| 19 | Meziboří | Most | 34 258 Kč | 34 258 Kč | 178,0 Kč |
| 20 | Lom | Most | 34 258 Kč | 34 258 Kč | 173,0 Kč |
| 21 | Sokolov | Sokolov | 34 588 Kč | 34 588 Kč | 174,0 Kč |
| 22 | Chodov | Sokolov | 34 588 Kč | 34 588 Kč | 155,5 Kč |
| 23 | Nejdek | Karlovy Vary | 34 999 Kč | 34 999 Kč | 175,0 Kč |
| 24 | Nová Role | Karlovy Vary | 34 999 Kč | 34 999 Kč | 192,0 Kč |
| 25 | Toužim | Karlovy Vary | 34 999 Kč | 34 999 Kč | 150,0 Kč |
| 26 | Teplice | Teplice | 35 490 Kč | 35 490 Kč | 193,6 Kč |
| 27 | Zlaté Hory | Jeseník | 35 888 Kč | 35 888 Kč | 172,0 Kč |
| 28 | Litvínov | Most | 36 238 Kč | 36 238 Kč | 170,6 Kč |
| 29 | Chomutov | Chomutov | 36 492 Kč | 36 492 Kč | 192,5 Kč |
| 30 | Jirkov | Chomutov | 36 492 Kč | 36 492 Kč | 179,0 Kč |
| 31 | Kadaň | Chomutov | 36 492 Kč | 36 492 Kč | 213,4 Kč |
| 32 | Klášterec nad Ohří | Chomutov | 36 492 Kč | 36 492 Kč | 203,0 Kč |
| 33 | Bílina | Teplice | 36 750 Kč | 36 750 Kč | 157,3 Kč |
| 34 | Krupka | Teplice | 36 750 Kč | 36 750 Kč | 178,0 Kč |
| 35 | Karviná | Karviná | 37 023 Kč | 37 023 Kč | 158,8 Kč |
| 36 | Orlová | Karviná | 37 023 Kč | 37 023 Kč | 139,8 Kč |
| 37 | Český Těšín | Karviná | 37 023 Kč | 37 023 Kč | 177,0 Kč |
| 38 | Bohumín | Karviná | 37 023 Kč | 37 023 Kč | 177,6 Kč |
| 39 | Podbořany | Louny | 37 218 Kč | 37 218 Kč | 197,0 Kč |
| 40 | Postoloprty | Louny | 37 218 Kč | 37 218 Kč | 170,0 Kč |
| 41 | Kdyně | Domažlice | 38 294 Kč | 38 294 Kč | 194,0 Kč |
| 42 | Horšovský Týn | Domažlice | 38 294 Kč | 38 294 Kč | 189,9 Kč |
| 43 | Staňkov | Domažlice | 38 294 Kč | 38 294 Kč | 198,0 Kč |
| 44 | Krnov | Bruntál | 38 498 Kč | 38 498 Kč | 167,0 Kč |
| 45 | Bruntál | Bruntál | 38 498 Kč | 38 498 Kč | 181,5 Kč |
| 46 | Mimoň | Česká Lípa | 39 069 Kč | 39 069 Kč | 198,0 Kč |
| 47 | Doksy | Česká Lípa | 39 069 Kč | 39 069 Kč | 206,0 Kč |
| 48 | Cvikov | Česká Lípa | 39 069 Kč | 39 069 Kč | 190,0 Kč |
| 49 | Kamenický Šenov | Česká Lípa | 39 069 Kč | 39 069 Kč | 161,0 Kč |
| 50 | Stráž pod Ralskem | Česká Lípa | 39 069 Kč | 39 069 Kč | 192,0 Kč |
Nízká cena obvykle znamená slabý pracovní trh nebo úbytek obyvatel. U každé obce se proto podívejte i na nezaměstnanost a vývoj počtu lidí.
Další žebříčky
Kde má nájemní byt nejvyšší výnos · Kde je bydlení nejdostupnější · Kde nájem spolkne nejmenší část výplaty · Kam se lidé nejvíc stěhují · Kde se koupě vyplatí nejdřív